FAQ
FAQ
Soalan yang selalu ditanya
Berikut adalah beberapa contoh dari kekuatan bunyi biasa dalam dB(A)
Sumber bunyi | 150 | Pecah gegendang telinga |
Dek kapal induk pada jarak dekat | 140 | Sangat sakit |
Pesawat jet tentera berlepas dari kapal induk dengan afterburner pada jarak 10 meter | 130 | Sakit |
Rantai gergaji pada 1 meter, tiup obor 1 meter | 120 | Sakit |
Kilang keluli, tanduk automatik pada jarak 1 meter. Pesawat turbo-fan berlepas pada jarak 50 meter, mesin memukau, muzik langsung di dekat panggung | 110 | Ambang kesakitan manusia |
Lepas landas jet (pada jarak 300 meter), mesin pemotong rumput kuasa, motosikal, helikopter pada jarak 35 meter | 100 | Kerosakan serius mungkin berlaku dalam pendedahan >4 jam. |
Boeing 737 pada jarak 1 km. Motosikal pada jarak 10 meter | 90 | Kemungkinan besar kerosakan dalam pendedahan 8 jam. |
Pembuangan sampah, mesin basuh pinggan mangkuk, kilang rata-rata, kereta api kargo (pada jarak 15 meter) | 80 | Diterima sebagai tahap keselamatan maksimum dalam pendedahan 8 jam |
Kereta penumpang dengan kecepatan 100 km / jam pada jarak 10 meter, muzik di ruang tamu, radio atau TV-audio, pembersih vakum | 70 | Asas perbandingan sewenang-wenangnya |
Perbualan di restoran, pejabat, muzik latar | 60 | Cukup sunyi |
Pinggir bandar yang tenang, perbualan di rumah | 50 | Amat sunyi |
Perpustakaan, panggilan burung dalam jarak jauh, had suara ambien bandar rendah | 40 | Amat sunyi |
Kawasan luar bandar yang tenang tanpa jalan raya, lapangan terbang, industri, landasan kereta api di sekitarnya | 30 | Sangat sunyi |
Daun berbisik dan berkeroncong | 20 | Hampir tidak dapat didengar |
Bernafas pada jarak jauh | 10 | Tidak boleh didengar bagi kebanyakan orang |
Meter desibel adalah alat yang digunakan untuk mengukur tahap suara (kebisingan) dengan mengukur tekanan suara yang juga disebut SLM (Sound Level Meter), DB meter (Decibel) atau jika digunakan untuk kebisingan pekerjaan, dosimeter kebisingan.
Meter tahap bunyi yang biasa menggunakan mikrofon untuk mendaftarkan suara, ia akan diproses oleh meter tahap suara dan nilainya (dalam dB) akan ditunjukkan pada meter.
Decibel adalah unit yang paling biasa digunakan untuk mengukur dan memaparkan nilai suara. Sebilangan besar nilai lain adalah derivatif atau nilai yang dikira dari SPL seperti Leq (tahap bunyi setara), Lmax, (tahap bunyi maksimum), Lmin (tahap bunyi minimum), Lpeak (tahap puncak), dB (A) (Suara berwajaran A tahap) dan banyak lagi.
Sekiranya meter aras bunyi digunakan untuk mendaftarkan suara di bilik darjah, kilang, sempadan, acara muzik, bunyi jalan dan lain-lain, maka biasanya diperlukan nilai bunyi yang setara, meter PLACID mempunyai ciri standard ini.
PLACID memberi tumpuan kepada instrumen Kelas II (IEC61672 atau ANSI S1.4) yang mana untuk kebanyakan aplikasi mencukupi.
Terdapat banyak piawaian yang menerangkan bagaimana suara harus diukur dan ditafsirkan, bergantung pada aplikasi dan negara tempat anda tinggal.
- +60165271233